ЭКСПРЕСС-ОТЧЕТ |
7. СВОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА "ВЫМПЕЛ", ПОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА ОК И ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ
№ |
Существующее положение |
Предложения по организации работ |
|||||||||
1. | Алгоритмы
выбора РД не учитывают:
|
Усовершенствовать алгоритмы выбора РД в части:
|
|||||||||
2. | Алгоритмы БЦВС не предусматривают комплектования информации от системы РСБН с данными других источников навигационной информации, что снижает эффективность алгоритмов. | Предусмотреть комплексную обработку информации РСБН совместно с данными других источников навигационной информации. | |||||||||
3. | Выдача из БЦВС в РСБН управляющей информации в соответствии с циклограммой была произведена только с высоты 20 км, что не позволило оценить качество работы РСБН во всей заданной зоне. | Обеспечить бортовое оборудование РСБН управляющей информацией на всем протяжении полета, начиная с ПСП, согласно циклограмме ЦЕ176.138.010 Э2 437/1. | |||||||||
4. | Предусмотренное циклограммой время нахождения бортового оборудования РДС и РСБН на ПСП в режиме "Работа" (5 с) недостаточно для оценки качества его взаимодействия с наземными средствами системы, т.к. время готовности РДС составляет 6 с, РСБН - 20 с. | Увеличить время нахождения бортового оборудования на ПСП в режиме "Работа" до 30 с. | |||||||||
5. | Существующая циклограмма работы БЦВС предусматривает проведение контроля бортового оборудования посадки в зоне, где им могут приниматься сигналы наземных радиомаяков, что приводит к сбоям результатов контроля и снятию признака "Достоверность КОИ" в программном комплексе. | Изменить циклограмму работы БЦВС ЦЕ176.138.010 Э2 437/1, перенеся включение и контроль бортового оборудования посадки на момент нахождения ОК вне зоны приема сигналов радиомаяков посадки, т.е. на момент включения остального оборудования "Вымпел". | |||||||||
6. | Излучение передающих устройств "Кварц" и "Сириус" с 21 минуты до КП подавило приемное устройство РО УВД, что не дало возможности отследить активный участок траектории УРКТС с помощью вторичных каналов системы траекторного контроля комплекса "Вымпел". | Ввести в состав системы "Кварц" и "Сириус" фильтры, подавляющие гармоники, воздействующие на РО УВД. | |||||||||
7. | Отсутствие специально выделенного рабочего места в к.147 ЦУП и к.219 сооружения 260 для контроля технического состояния оборудования "Вымпел-К" на ПСП и в полете не позволяет осуществить непрерывный контроль. | Выделить специальное рабочее место в к.147 ЦУП и к.219 соор.260 для непрерывного контроля технического состояния оборудования "Вымпел" на ПСП и в полете. Задействовать ИВЦ пл.10 для обработки информации подсистем посадки и отображения ее в соор.260. Выпустить соответствующие инструкции операторам. | |||||||||
8. | Эффективность управления средствами посадки из к.430 ОКДП ограничена отсутствием ТМ-информации о техническом состоянии бортового оборудования на рабочем месте технического руководства РТС посадки. | Установить в к.430 ОКДП на рабочем месте технического руководства РТС посадки терминал вывода ТМИ о состоянии бортового оборудования "Вымпел-К". | |||||||||
9. | Программный комплекс ЛЛ Ту-154 номера 85083 и 85024 отличается от программного комплекса ОК версии 1K1, что не позволило в полном объеме произвести отработку взаимодействия комплекса "Вымпел" с системой управления ОК. | Привести в
соответствие программные комплексы ЛЛ Ту-154 и ОК
для повышения достоверности предполетной
проверки комплекса "Вымпел-Н". Провести цикл летных испытаний штатной версии программного обеспечения ЛЛ-154 на объекте 858/251. |
|||||||||
10. | Форматы отображения траекторной информации в КДП-А не учитывают специфики работы штурманов-операторов, обеспечивающих наведение СОТН на ОК. | Внедрить в
вычислительные комплексы КДП-А и КДП-Ц новую
версию ПО в соответствии с протоколом,
утвержденным предприятиями Молнией, Энергией и
Манучаровым № 432/145 от 22.06.88. Дополнительно улучшить алгоритм работы в части отображения: - длинных треков для всех каналов сопровождения; - отображения признака масштаба высоты в таблице параметров и воспроизведения информации с БМЛ с целью повышения его защищенности от сбоев аппаратуры. |
|||||||||
11. | При следовании СОТН за ОК на расстояниях меньше 200 м посадочный р/л комплекс E-516B сопровождает их первичные р/л отметки одновременно, что снижает точность определения координат ОК на посадочной прямой. | Обеспечить замену существующего радиолокационного ответчика на новый ответчик РО УВД-М, обеспечивающий взаимодействие с Е-516В в активном режиме работы. | |||||||||
12. | В ТЗ на комплекс "Вымпел" не предусмотрено обеспечение наведения СОТН на ОК. Существующий темп обновления координатной информации недостаточен для качественного решения этой задачи. | а) разработать
ТЗ на решение задачи обеспечения наведения СОТН
с рабочих мест системы "Вымпел" с
использованием средств РСБН (темп обновления
информации 0,6 с); б) выполнить ОКР. |
|||||||||
13. | Оперативный контроль работы РЛС и РД осуществляется с помощью ЛЛ Ту-134БВ, что трудоемко и организационно сложно. | Для оперативного контроля работы трассовых и обзорных РЛС и их юстировки, а также для централизованного контроля РД-Н дальней зоны установить на существующих мачтах УКСС антенны контрольного ответчика и антенны АВК-Ц с соответствующей аппаратурой. | |||||||||
14. | Информация КДП-УВД не используется группой руководства полетами обычных ЛA аэродрома "Юбилейный" в то время как штатные средства УВД не обеспечивают наблюдение летающих лабораторий и СОТН на траекториях аналогичных траекториям ОК, что снижает эффективность ее работы и безопасность движения ЛA в зоне аэродрома. | Подключить каналы радиосвязи к пультам КДП-УВД, выпустить инструкцию по работе группы руководства полетами на КДП-УВД в процессе испытательных и штатных полетов и обеспечить использование КДП УВД при полетах в районе аэродрома "Юбилейный". | |||||||||
15. | Рабочие места КДП-Ц отличаются от унифицированных рабочих мест УРМ, принятые для ЦУПа, что ограничивает возможности их интеграции со средствами ЦУП. | Разработать и внедрить рабочее место КДП-Ц, соответствующее требованиям УРМ с цветными индикаторами. | |||||||||
16. | На большом экране коллективного пользования ЦУПа не отображается информация от средств траекторного контроля, что снижает эффективность управления посадкой ОК. | Разработать и внедрить аппаратуру вывода траекторной информации комплекса "Вымпел" на большой экран коллективного пользования ЦУПа. | |||||||||
17. | Не обеспечивается потребность ряда рабочих мест ГОГУ в траекторной информации от системы "Вымпел", что ухудшает информационное обеспечение процесса посадки ОК. | Разработать и внедрить аппаратуру размножения и распределения форматов отображения траекторной информации на рабочих местах ГОГУ в ЦУПе. | |||||||||
18. | Структура каналов технологической связи средств наземного комплекса с ОКДП неоптимальна, содержит большое количество ретрансляторов П-158 и K-1920, что приводит к потерям информации в процессе выполнения работ. | Обеспечить связь участков 42, 43, 46, 48, 50 и 51 с 0КДП по прямым кабельным каналам и прямую автономную связь между посадочными маяками (уч.23-28). | |||||||||
19. | Возможны перерывы в работе ТРЛК на участках 42 и 43, Е-511 и E-516B на участках 36 и 37 при переключении, вызванных отказами источников энергоснабжения. | Обеспечить синхронную работу энергоснабжения TРЛК-10К на 42 и 43 участках одновременно от 2-х дизелей и энергосети. Обеспечить синхронную работу ВПЛ на E-511 уч.36 и E-516B на уч.37 при работе от двух несинхронизированных между собой фидеров энергоснабжения. | |||||||||
20. | Степень автоматизация дизель-электростанции участков 48 и 49 недостаточна, что приводит к возможности вывода из строя аппаратуры РД при их включении. | Заменить на участках 48 и 49 дизель-электростанции не имеющие степень автоматизации не ниже третьей. Рассмотреть вопрос подвода к участкам 48 и 49 ЛЭП промышленной сети. | |||||||||
21. | Не обеспечено гарантированное электропитание РД на участках 27 и 28, что снижает надежность системы посадки. | Обеспечить энергоснабжение РД на участках 27 и 28 от гарантированных источников питания. | |||||||||
22. | Летающие лаборатории Ту-134БВ номер 65931 и Ту-134А номер 65604 направляются в капитальный ремонт в 1989 и 1990гг. соответственно, а их оставшийся ресурс недостаточен для обеспечения эксплуатации основного и запасных аэродромов посадки ОК. | Предусмотреть в 1989 и 1990гг. изготовление трех самолетов типа Ту-154М и их оборудование аппаратурой летного контроля в обеспечение регулярных облетов РТС основного и запасных аэродромов посадки ОК. Разработать техдокументацию на оборудование Ту-154М аппаратурой летного контроля. | |||||||||
23. | Невозможна объективная послеполетная оценка точности работы инструментальных и радиолокационных средств комплекса "Вымпел" из-за отсутствия на объекте 858/251 соответствующей системы внешнетраекторных измерений. | Оснастить основной и запасные аэродромы системой внешнетраекторных измерений для послеполетной обработки результатов работы. |
По результатам экспресс-анализа имеющейся телеметрической информации, данных системы радиолокационного контроля траектории ОК и докладам личного состава боевого расчета
КОМПЛЕКС РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ "ВЫМПЕЛ" В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПЕРВОГО ПОЛЕТА ОК "БУРАН" ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛ УСПЕШНО И ЗАДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.